taas nga kalidad nga Actros truck radiator OEM 9425001203 9425002303 9425002803 9425002903 62791A
Core nga Kadako (h * w) | 1015 * 810mm |
Kalidad sa materyal | Aluminium nga plastik |
Brand | Daghang Bahin |
Numero sa mga aksesorya | OEM 9425001203 9425002303 9425002803 8425002903 |
Pagproseso ug pagpasadya | Oo |
Carfitment ug numero sa bahin
Pagkasibo sa Kotse | Modelo | Tuig | Makina |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | ACTROS MP2 / MP3 | 2002- | 1832, L, LL |
1832, LS, LLS | |||
1836 LS, LLS | |||
1836, L, LL | |||
1841 LS, LLS | |||
1841, L, LL | |||
1844 LS, LLS | |||
1844, L, LL | |||
1846 LS, LLS | |||
1846, L, LL | |||
1850, 1851 LS, LLS | |||
1854 LS | |||
1854, L | |||
1858 Ls | |||
1858, L | |||
2632 LS | |||
2632, L, LL | |||
2636 LS | |||
2636, L, LL | |||
2641 S, LS | |||
2641, L, LL | |||
2644 S, LS | |||
2644, L, LL | |||
2646 S, LS | |||
2646, L, LL | |||
2650 S, LS | |||
2650, L, 2651, L, LL | |||
2654 S, LS | |||
2654, L, 2655, L, LL | |||
2658 L | |||
2658 LS | |||
actros | 1996-2002 | 1831 AK | |
1831 K | |||
1831 S, 1831 LS | |||
1835 AK | |||
1835 K | |||
1835, 1835 L | |||
1840 AK | |||
1840 K | |||
1840 S, 1840 LS | |||
1840, 1840 L | |||
1843 AK | |||
1843 K | |||
1843 S, 1843 LS | |||
1843, 1843 L | |||
1848 AK | |||
1848, 1848 L | |||
1853 S, 1853 LS | |||
1853, 1853 L | |||
1857 L | |||
2031 | |||
2031 A | |||
2031 AK | |||
2031 AS | |||
2031 K | |||
2031 s | |||
2035 A | |||
2040 | |||
2040 AK | |||
2040 AS | |||
2040 S | |||
2053 S | |||
2531, 2531 L | |||
2535 L | |||
2540, 2540 L | |||
2543 LS | |||
2543, 2543 L | |||
2548, 2548 L | |||
2557 L | |||
2631, 2631 L | |||
2635 K, 2635 LK | |||
2640 B | |||
2643 B | |||
2643 S, 2643 LS | |||
2648 S, 2648 LS | |||
2653 K, 2653 LK | |||
2653 S, 2653 LS | |||
2657 K, 2657 LK | |||
3231 B | |||
3235 | |||
3240 | |||
3240 B | |||
3243 | |||
3331 | |||
3331 AK | |||
3331 K | |||
3331 S | |||
3335 | |||
3335 B | |||
3335 S | |||
3340 | |||
3340 AK | |||
3343 | |||
3343 s | |||
3348 | |||
3348 AK | |||
3348 K | |||
3353 | |||
3353 S | |||
3357 |
Ngalan sa butang
|
RADIATOR
|
||
Ngalan sa Brand
|
Daghang Bahin | ||
OEM No.
|
Sumala sa bahin sa Imong Kotse nga OEM
|
||
Model No.
|
OE nga numero | ||
Kinauyokan nga Kadako:
|
katumbas sa numero sa OEM
|
||
Mga dagway |
1) Mahimo namon ang paghimo ug pagsangkap sa mga produkto depende sa kinahanglanon sa mga kostumer.
2) Ang labing kakompetensya nga presyo nga adunay labing kalidad. 3) Daghang kadungog alang sa kapilian sa mga kostumer. 4) Mubo nga oras sa tingga |
||
Pag-aplay
|
Ang among mga produkto mahimo’g mahiuyon sa mga brand
Mga awto nga Aleman
VOLKSWAGEN AUDI BENZ BMW OPEL Mga awto nga Hapon TOYOTA HONDA NISSAN MAZDA MITSUBISHI DAIHATSU SUZUKI Mga awto nga Pranses RENAULT CITROEN PEUGEOT Mga awto nga Koreano HYUNDAI KIA DAEWOO SSANGYONG Mga awto nga Amerikano FORD BUICK CHEVROLET JEEP |
||
Pagputos
|
Mga neyutral nga karton o sumala sa imong kinahanglanon
|
||
Unit Package
|
6 ka piraso / Carton
|
||
Oras sa paghatud
|
30 adlaw pagkahuman sa pagkumpirma sa order
|
||
Mga termino sa pagbayad
|
T / TL / C
|
FAQ
Q1. Ikaw ba us aka pabrika o kompanya sa pamaligya?
Naghimo kami mga radiator labaw pa sa napulo ka tuig, kami adunay kasinatian ug propesyonal sa pag-export.
Q2. unsa ang termino sa pagbayad?
T / T, L / C sa panan-aw.
Q3. Unsa ang oras sa paghatud?
Sa gerneral molungtad mga tulo ka semana alang sa paghimo.
T4. Unsa ang sukaranan sa pakete?
I-export ang standard nga pakete o espesyal nga pakete sumala sa imong espesyal nga gihangyo.
Q5. unsang klase nga kalidad sa produkto ang gitanyag sa imong pabrika?
Nagtanyag kami labing kaayo nga kalidad nga adunay makatarunganon nga presyo.
Q6. Gidawat ba nimo ang negosyo nga OEM ug ODM?
Ang serbisyo nga OEM gidawat sa imong pagtugot.
Dugang pa, dili lamang kami ang nagtanyag kanimo mga bahin sa aircon nga adunay labi ka makatarunganon
kalidad ug presyo kaysa sa imong gipaabut, apan gusto usab nga mahimo nimo higala ug
hatagan ka sa pagpamaligya sa merkado.