HYUNDAI ACCENT Engine nga nagdala sa set nga 23010-02501
Paghulagway | Giandam ang set sa makina |
OE WALA. | 23010-02501 |
Angayan alang sa | |
Kadak-an | +0.25 |
Pagpanghimatuud | ISO 9001 |
Ang ubang mga Engine Bearing adunay kami:
21020-21124 | PAG-AMPO SA SET-CR / SHF |
|
21020-42032D | PAG-AMPO SA SET-CR / SHF | |
23060-26040 | PAG-AMPO SET-C / ROD | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-26041 / 21020-22954 | STD +0.25 +0.50 +0.75 +1.0 | |
21020-22955 | STD | |
21020-22956 | +0.25 | |
21020-22957 | +0.5 | |
21020-32981 21020-32884 21020-32932 | PAG-AMPO SA SET-CR / SHF | +1.0 |
23060-32134 | PAG-AMPO SA SET-CR / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
21020-02500 | PAG-AMPO SA SET-CR / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-02500 | PAG-AMPO SA SET-CR / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-02591 | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 | |
23060-02592 | +0.25 | |
23060-32134 | PAG-AMPO SA SET-CR / SHF | +0.5 |
23060-21124 | PAG-AMPO SA SET-CR / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
21020-42900 | PAG-AMPO SA SET-CR / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
21020-42900 | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 | |
21020-42901 | STD | |
21020-42902 | +0.25 | |
21020-42903 | +0.5 | |
21020-42904 | +0.75 | |
23610-42000 | PAGSUNOD SA SET KON ROD | +1.0 |
23610-42000 | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 | |
23610-42001 | STD | |
23610-42002 | +0.25 | |
23610-42003 | +0.5 | |
23610-42004 | +0.75 | |
23060-23540 | PAG-AMPO SET-C / ROD | +1.0 |
23060-23540 | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 | |
23060-23541 | STD | |
23060-23542 | +0.25 | |
23060-23543 | +0.5 | |
23060-23544 | +0.75 | |
21020-23900 | PAG-AMPO SA SET-CRK / SHF | +1.0 |
21020-23900 | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 | |
21020-23901 | STD | |
21020-23902 | +0.25 | |
21020-23903 | +0.5 | |
21020-23904 | +0.75 | |
+1.0 |
Angayan sa awto ug numero sa bahin |
|||
Paghimo |
Modelo |
Tuig |
Makina |
HYUNDAI |
ACCENT Box (X-2) |
1989-1995 |
Ako |
Giunsa ang paggarantiya sa kalidad sa imong produkto?
Hugot nga inspeksyon sa panahon sa paghimo;
Susihon usab ang mga produkto sa wala pa ipadala;
Pagsubay ug pagdawat feedback gikan sa among mga kostumer.
Kumusta ang bahin sa imong oras sa paghatud?
7-25 Adlaw human madawat ang imong bayad.
Mahimo ba nimo ihalad ang sampol?
Oo, mahimong ihatag ang mga sampol alang sa mga kliyente nga una nga sulayan ang kalidad.
Unsa ka dali makuha nako ang sampol?
Sa 15-35 adlaw, nagsalig sa detalye sa shock
Unsa ang oras sa paghimo?
Ang oras sa tingga 45 ka adlaw.
Kung mahimo namon duawon ang imong kompanya?
Oo, kanunay gidawat ang pagbisita sa kompanya, pahibal-a lang ako sa 1 ka oras sa wala pa ang imong pagbisita, mahimo namon nga ayohon ang awto aron makuha ka.
Giunsa ibutang ang usa ka order?
Transaksyon sa offline:
1) Magpadala kami us aka pangutana sa among email
2) Gihatag namon kanimo ang among labing kaayo nga kinutlo
3) Tapuson ang imong bayad pinaagi sa T / T o Paypal, Western Union, ug uban pa.
4) Hatagan ka numero sa pagsubay pagkahuman sa pagpadala sa dagat o hangin
Transaksyon sa online:
1) Magpadala kami us aka pangutana ug pagkuha labing bag-ong presyo sa among alibaba shop, o kontaka kami, makatabang kami kanimo
2) Naghimo kami usa ka Kontrata sa Pagpaniguro sa Trade alang sa transaksyon sa alibaba
3) Tapuson ang imong bayad pinaagi sa TT o Paypal, Western Union, ug uban pa.
4) Ipadala ang imong mga butang ug hatagi ang numero sa pagsubay sa alibaba
Mahimo ba nimo nga magtrabaho kauban ang brand sa kliyente?
Oo, mahimo namon madawat ang gipaangay nga tatak ug pakete.
Adunay ka ba ubang paagi sa pagkontak?
Oo, nakakonektar ka kanako pinaagi sa e-mail.
Ikaw ba usa ka kompanya sa pagnegosyo o pabrika?
Kami usa ka kompanya sa pamaligya nga adunay bodega
Pila ka tuig ang imong kompanya sa kapatagan sa mga piyesa sa salakyanan?
Sukad sa 2010
Unsa ang linya sa Negosyo sa imong kompanya?
Naghatag kami tibuuk nga mga piyesa sa awto. Kasagaran alang sa mga awto sa Korea ug Hapon.
Unsang mga nasud ang imong gibaligya?
Mga European, Mid_East, Asia, Africa, America.